挙式日 | 2019年2月 |
---|---|
結婚式・披露宴の内容 | キャンドルサービス、映像演出、会場演出、スナップアルバム(全データ付)、新郎新婦衣裳2点ずつ |
こだわりポイント | 衣裳、演出、写真、映像 |
最終見積額 | 2,364,071円 |
---|---|
ご祝儀額 | 2,280,000円 |
自己負担額 | 84,071円 |
挙式日 | 2018年4月 |
---|---|
結婚式・披露宴の内容 | 映像、スナップアルバム(全データ付)、教会式 |
こだわりポイント | ペーパーアイテム、ブーケ、両親贈呈ギフト、ウエルカムアイテム、衣裳 |
最終見積額 | 1,575,268円 |
---|---|
ご祝儀額 | 1,750,000円 |
自己負担額 | なし(+174,732円) |
挙式日 | 2018年11月 |
---|---|
結婚式・披露宴の内容 | 映像演出、スナップアルバム(全データ付)、衣裳(お色直しも和装) |
こだわりポイント | 和人前式、衣裳、ドリンクグレードアップ、引出物 |
最終見積額 | 1,578,360円 |
---|---|
ご祝儀額 | 1,715,000円 |
自己負担額 | なし(+136,640円) |
お名前 | : H&A 様 |
---|---|
時期 | : 2017年6月 |
招待人数 | : 64名 |
準備期間 | : 3か月 |
自分たちならではのおもてなしと参加型ゲームやデザートビュッフェで、堅苦しくない結婚式になりました。
お名前 | : J&N 様 |
---|---|
時期 | : 2018年10月 |
招待人数 | : 71名 |
準備期間 | : 5か月 |
数か月たった後も、ゲストから「本当にいい結婚式だった」と言ってもらえるような式ができました。
お名前 | : T&N 様 |
---|---|
時期 | : 2018年10月 |
招待人数 | : 63名 |
準備期間 | : 5か月 |
「アリス」が好きなので会場をお茶会の雰囲気に。思い通りのイメージに作ることができ大満足でした。
お名前 | : M&A 様 |
---|---|
時期 | : 2019年3月 |
招待人数 | : 50名 |
準備期間 | : 4か月 |
お花やクロスなどコーディネートに悩んだ分、自分たちがイメージした通りの結婚式になりました。
お名前 | : R&H 様 |
---|---|
時期 | : 2019年2月 |
招待人数 | : 84名 |
準備期間 | : 12か月 |
ゲストみんなに祝福されて本当に幸せな時間でした。とても楽しかった記憶しかありません。
お名前 | : K&N 様 |
---|---|
時期 | : 2019年1月 |
招待人数 | : 91名 |
準備期間 | : 7か月 |
本当に楽しいひとときであっという間でした。新郎からのサプライズもあり、泣いて笑った結婚式でした。
Yumi Katsura
HARDY AMIES
グレースコンチネンタル
Kiyoko Hata × marry
バルーンリリース
入場演出
グリルパフォーマンス
光の演出
ウェルカムスペース
フォトグッズ
フォトスペース
オリジナルドリンク